歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話(huà):18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析儀器 / XG224臺(tái)式鈉離子分析儀




產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 分類(lèi) | 鈉離子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 測(cè)量精度 | 0.01 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T90<3min(25℃)s | 儀器類(lèi)型 | 臺(tái)式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,制藥/生物制藥,電氣 |
● 全中文顯示,操作方便:所有數(shù)據(jù)、狀態(tài)和操作提示都是中文顯示。
● 多參數(shù)同時(shí)顯示:采用5.0寸高分辨率的彩色液晶觸摸顯示模塊,可以同時(shí)顯示測(cè)量值、溫度、時(shí)間和狀態(tài)。具有醒目、可視距離遠(yuǎn)等優(yōu)點(diǎn)。
● 歷史數(shù)據(jù)功能:在測(cè)量狀態(tài)下按存儲(chǔ)鍵,儀器自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量界面下的測(cè)量值和時(shí)間,可存儲(chǔ)256條數(shù)據(jù)。校準(zhǔn)記錄128條。
● 數(shù)字時(shí)鐘功能:顯示當(dāng)前的時(shí)間,為記錄功能提供時(shí)間基準(zhǔn)。
● 溫度補(bǔ)償功能:儀器有自動(dòng)溫度補(bǔ)償和手動(dòng)溫度補(bǔ)償,將電極在標(biāo)定溫度下得到的斜率按能斯特公式換算到當(dāng)前溫度下的斜率,從而得到當(dāng)前溫度下正確的鈉離子含量值。
| 名稱(chēng) | 參數(shù) |
| 顯 示: | 5.0寸彩色觸摸屏,中文顯示 |
| 測(cè)量范圍: | (0.00~9.36)pNa(0.01μg/L~23.0g/L) |
| 電子單元示值誤差: | ±0.01 pNa |
| 電子單元重復(fù)性: | ≤0.01 pNa |
| 電子單元溫度補(bǔ)償誤差: | ±0.01 pNa |
| 電子單元輸入電流: | ≤2×12-12 |
| 電子單元輸入阻抗: | ≥3×1012Ω |
| 示值誤差: | ±3μg/L 或±0.03pNa(取大者) |
| 重 復(fù) 性: | ≤0.02 PNa |
| 分 辨 率: | 0.01μg/L |
| 穩(wěn) 定 性: | ±0.03pNa /4h |
| 響應(yīng)時(shí)間: | T90<2min(25℃) |
| 溫度傳感器: | Pt1000 |
| 溫度誤差: | ±0.5℃ |
| 溫補(bǔ)范圍: | (0~60)℃(手動(dòng)或自動(dòng)) |
| 水樣溫度: | (5~60)℃ |
| 環(huán)境溫度: | (5~45)℃ |
| 環(huán)境濕度: | ≤85%RH (無(wú)冷凝) |
| 儲(chǔ)運(yùn)溫度: | (-25~55)℃(不包含電極,電極應(yīng)高于0℃) |
| 供電電源: | 交流(85~265)V 頻率(45~65)Hz |
| 功 率: | ≤5W |
| 外形尺寸: | 215mm×145mm×85mm |
| 重 量: | 2.1kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)