歡迎進(jìn)入科創(chuàng)星光(北京)科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:18101269698
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 水質(zhì)分析儀器 / 在線環(huán)保水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀表 / XG103總氮監(jiān)測(cè)儀





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
相關(guān)文章
2024-12-11
2024-11-18
2024-10-10
2024-12-05| 品牌 | 科創(chuàng)星光 | 測(cè)定準(zhǔn)確度 | ±10.0% |
|---|---|---|---|
| 測(cè)定范圍 | (0~20)mg/L,(2~40)mg/L,(10~200)mg/L其他量程可定 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 測(cè)量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,能源,制藥/生物制藥 |
● 新穎的核心結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),確保監(jiān)測(cè)儀的品質(zhì)優(yōu)秀。
● 測(cè)量范圍寬(0~200mg/L),并可根據(jù)水樣實(shí)際情況自動(dòng)進(jìn)行量程切換。
● 故障自診斷智能設(shè)計(jì),使監(jiān)測(cè)儀管理和維護(hù)簡(jiǎn)易方便。
● 斷電保護(hù)設(shè)計(jì)確保監(jiān)測(cè)儀不受損壞和數(shù)據(jù)記錄不丟失。
● 抗干擾能力強(qiáng),適用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。
● 采用觸摸屏顯示,自主研發(fā)的中文操作界面。
● 友好的人機(jī)界面UI,使得操作儀器變得簡(jiǎn)單。
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測(cè)量范圍: | 0-100 mg/L 總氮(分檔 0-10mg/L;0-20mg/L;2-100mg/L) |
| 示值誤差: | ±10.0% |
| 檢測(cè)下限: | 1mg/L |
| 零點(diǎn)漂移: | ±5%F.S |
| 量程漂移: | ±10%F.S |
| 重 復(fù) 性: | ≤5.0% |
| 測(cè)量周期: | <60min |
| 維護(hù)周期: | >168h/次 |
| 報(bào)警功能: | 數(shù)據(jù)超限報(bào)警、缺試劑報(bào)警、故障報(bào)警 |
| 平均無(wú)失誤時(shí)間: | >1440h |
| 工控主機(jī): | 安全可靠的 PLC |
| 屏幕顯示: | 7寸觸摸顯示屏 |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù): | >15年 |
| 網(wǎng)絡(luò)配置: | 以太網(wǎng)、CDMA,GPRS(選配) |
| 通訊接口: | RS232或RS485,4-20mA模擬量輸出 |
| 電源電壓: | 交流 (220±25)V |
| 額定功率: | 100W |
| 外形尺寸: | 500mm×410mm×1430mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 重 量: | 55kg |
18101269698
關(guān)注公眾號(hào)